| 순번 | 
				상태 | 
				분류 | 
				교육명 | 
				교육기간 | 
				교육시간 | 
				훈련일수 | 
				훈련시간 | 
				신청하기 | 
			
     
  	 
 		| 10 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		22-10-20 ~ 22-10-21 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 9 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Power Point & Excel 실무 |  
  		22-08-01 ~ 22-08-02 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 8 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Database 기반 현장 데이터 관리 및 분석 |  
  		22-02-17 ~ 22-02-18 |  
  		09:00 ~ 16:50 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 7 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Database 기반 현장 데이터 관리 및 분석 |  
  		22-01-25 ~ 22-01-26 |  
  		09:00 ~ 16:50 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 6 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		클라우드 기반 데이터 관리 및 분석 |  
  		21-11-29 ~ 21-11-30 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 5 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		클라우드 기반 데이터 관리 및 분석 |  
  		21-11-11 ~ 21-11-12 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 4 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		클라우드 기반 데이터 관리 및 분석 |  
  		21-10-28 ~ 21-10-29 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 3 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		(수시)_빅데이터기반 공정품질관리 |  
  		21-07-21 ~ 21-07-21 |  
  		00:00 ~ 00:00 |  
  		1 |  
  		8 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 2 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 활용 및 분석 |  
  		21-03-25 ~ 21-03-26 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 1 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		클라우드 기반 데이터 관리 및 분석 |  
  		21-05-20 ~ 21-05-21 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |