| 순번 | 
				상태 | 
				분류 | 
				교육명 | 
				교육기간 | 
				교육시간 | 
				훈련일수 | 
				훈련시간 | 
				신청하기 | 
			
     
  	 
 		| 20 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI를 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		23-06-20 ~ 23-06-21 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 19 |  
 		
			교육중		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		23-08-22 ~ 23-08-23 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 18 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석)(김해지역특강) |  
  		23-07-18 ~ 23-07-19 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 17 |  
 		
			접수		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		23-04-19 ~ 23-04-20 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 16 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		23-02-23 ~ 23-02-24 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 15 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지 |  
  		23-07-11 ~ 23-07-12 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 14 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지(김해지역특강) |  
  		23-05-15 ~ 23-05-16 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 13 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지 |  
  		23-03-16 ~ 23-03-17 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 12 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		22-07-21 ~ 22-07-22 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 11 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		22-12-05 ~ 22-12-06 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |