| 순번 | 
				상태 | 
				분류 | 
				교육명 | 
				교육기간 | 
				교육시간 | 
				훈련일수 | 
				훈련시간 | 
				신청하기 | 
			
     
  	 
 		| 40 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석)(함안지역특강) |  
  		24-05-16 ~ 24-05-17 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 39 |  
 		
			교육중		 |  
  		데이터 관리 |  
  		MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정(함안지역특강) |  
  		24-04-16 ~ 24-04-17 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 38 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지(함안지역특강) |  
  		24-02-20 ~ 24-02-21 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 37 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		24-09-03 ~ 24-09-04 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 36 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		24-07-18 ~ 24-07-19 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 35 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		24-03-21 ~ 24-03-22 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 34 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정(김해지역특강) |  
  		24-07-16 ~ 24-07-17 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 33 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정 |  
  		24-06-11 ~ 24-06-12 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 32 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정 |  
  		24-02-26 ~ 24-02-27 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 31 |  
 		
			접수		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		24-08-22 ~ 24-08-23 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |