| 순번 | 
				상태 | 
				분류 | 
				교육명 | 
				교육기간 | 
				교육시간 | 
				훈련일수 | 
				훈련시간 | 
				신청하기 | 
			
     
  	 
 		| 50 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		성공적인 프로젝트 관리를 위한 Microsoft Project |  
  		25-06-24 ~ 25-06-25 |  
  		09:00 ~ 16:50 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 49 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		25-07-10 ~ 25-07-11 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 48 |  
 		
			접수		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Power BI 활용한 빅데이터 시각화 |  
  		25-03-27 ~ 25-03-28 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 47 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		25-08-21 ~ 25-08-22 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 46 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지 - 김해지역 특강 |  
  		25-06-17 ~ 25-06-18 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 45 |  
 		
			접수		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		25-01-21 ~ 25-01-22 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 44 |  
 		
			교육중		 |  
  		데이터 관리 |  
  		Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석) |  
  		25-04-24 ~ 25-04-25 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 43 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지 |  
  		25-07-10 ~ 25-07-11 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 42 |  
 		
			접수		 |  
  		데이터 관리 |  
  		직장인을 위한 Excel 기초에서 실무까지 |  
  		25-03-13 ~ 25-03-14 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |  
   	
 
    
  	 
 		| 41 |  
 		
			교육종료		 |  
  		데이터 관리 |  
  		성공적인 프로젝트 관리를 위한 Microsoft Project |  
  		24-04-02 ~ 24-04-03 |  
  		09:00 ~ 17:00 |  
  		2 |  
  		14 |  
  		접수종료 |