

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 [전기전자] 전자제품 친환경 기술분석 전문가 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-12 09:00:00 ~ 2026-05-13 16:50:00 [프로젝트 공정관리] 인공지능(AI) 서비스 활용(ChatGPT 활용) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-12 09:00:00 ~ 2026-05-13 16:50:00 | 13 [전기전자] 전자제품 친환경 기술분석 전문가 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-12 09:00:00 ~ 2026-05-13 16:50:00 [프로젝트 공정관리] 인공지능(AI) 서비스 활용(ChatGPT 활용) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-12 09:00:00 ~ 2026-05-13 16:50:00 | 14 [인공지능(AI)] 인공지능(AI) 서비스 활용(ChatGPT 활용) 장소 : 김해중소기업비즈니스센터 기간 : 2026-05-14 09:00:00 ~ 2026-05-15 16:50:00 | 15 [인공지능(AI)] 인공지능(AI) 서비스 활용(ChatGPT 활용) 장소 : 김해중소기업비즈니스센터 기간 : 2026-05-14 09:00:00 ~ 2026-05-15 16:50:00 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 [품질경영혁신] ISO 14001:2015(환경경영시스템) 내부심사원 양성 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-21 09:00:00 ~ 2026-05-21 16:50:00 [인공지능(AI)] Excel Database 기반 현장 데이터 관리 및 분석 장소 : 김해중소기업비즈니스센터 기간 : 2026-05-21 09:00:00 ~ 2026-05-22 16:50:00 | 22 [인공지능(AI)] Excel Database 기반 현장 데이터 관리 및 분석 장소 : 김해중소기업비즈니스센터 기간 : 2026-05-21 09:00:00 ~ 2026-05-22 16:50:00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-27 09:00:00 ~ 2026-05-29 16:50:00 | 28 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-27 09:00:00 ~ 2026-05-29 16:50:00 | 29 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2026-05-27 09:00:00 ~ 2026-05-29 16:50:00 | 30 |
31 |